Titolo e contributi: Cartografie vigontine : il territorio tra XVI e XVIII secolo / Sandra Segato
Pubblicazione: [Vigonza] : Comune di Vigonza [etc.], 2007
Descrizione fisica: 67 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm
Serie: Quaderni del territorio / Amministrazione comunale di Vigonza. - Comune di Vigonza ; 2
ISBN: 978-88-8314-341-0
Data:2007
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 6 copie, di cui 1 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Veggiano | G 912.453 2 SEG | VEG-8256 | Su scaffale | Prestabile | |
Vigonza | G 912.453 2 SEG | VIG-18647 | Su scaffale | Prestabile | |
Vigonza | G 912.453 2 SEG | VIG-18646 | In prestito | 16/02/2022 | |
Vigonza | L L 912.453 2 SEG | VIG-18645 | Su scaffale | Solo consultazione | |
Vescovana | G 945.32 SEG | VES-4778 | Su scaffale | Prestabile | |
Villanova di Camposampiero | 912.45 SEG CAR | VLC0-10211 | Su scaffale | Prestabile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag